CAT's LOVE Katzen Nassfutter ADULT Multipack, 12 x 85 g (1.020 g)
Leckere Variation
€ 15,99
(€ 15,68 / kg, inkl. 13% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- 6 verschiedene Sorten
- Reich an Protein
- Ohne Getreide & Zuckerzusatz
Art.-Nr.: XEV-DLO-CA00085MP, Inhalt: 1.020 g, EAN: 9120063681259
Beschreibung
Mit diesem Multipack sicherst du dir 12 Beutel Nassfutter á 85 g und gleich sechs verschiedene Sorten, die deinem Stubentiger bestimmt schmecken werden! Sie alle verfügen über einen hohen Fleischanteil und liefern deiner Katze wertvolles Protein sowie Vitamine und Spurenelemente.
Weiters haben sie gemeinsam, dass auf Getreide, Gluten, Laktose und Zuckerzusatz verzichtet wurde! Zudem sind die zu 100 % natürlichen Formulierungen auch frei von synthetischen Konservierungs- und Lockstoffen.
Enthaltene Sorten:
- 2 x Huhn Pur
- 2 x Lachs Pur
- 2 x Rind Pur
- 2 x Pute Pur
- 2 x Kalb & Truthahn
- 2 x Lachs & Huhn
Fütterungsempfehlung:
Je nach Alter, Rasse & Aktivität:
Gewicht | Futtermenge pro Tag |
---|---|
2 - 3 kg | 170 g |
4 - 5 kg | 255 g |
6 - 7 kg | 340 g |
Futtermittel Deklaration: | Alleinfuttermittel |
---|---|
Produkteigenschaft: | Frei von Konservierungsmitteln, Frei von künstlichen Farb- & Lockstoffen, Frei von synthetischen Konservierungsstoffen, Frei von Zuckerzusatz, Frei von Getreide, Frei von Gluten, Frei von Laktose |
Lebensphase: | Adult |
Marken: | CAT's LOVE |
Zusammensetzung
Lachs Pur
- 71 % Lachs
- 27,7 % Brühe
- 1 % Mineralstoffe
- 0,2 % Distelöl
- 0,1 % Petersilie
Lachs & Huhn
- 30% Lachs
- 41% Huhn
- Hühnerherzen
- Hühnerfleisch
- Hühnerleber
- Hühnermägen
- Hühnerhälse
- 27,7% Brühe
- 1% Mineralstoffe
- 0,2% Lachsöl
- 0,1% Petersilie
Kalb & Truthahn
- 71% Fleisch
- 36% Kalb
- Kalbsherzen
- Kalbfleisch
- Kalbsleber
- Kalbslungen
- 35% Truthahn
- Truthahnherzen
- Truthahnfleisch
- Truthahnmagen
- Truthahnleber
- Truthahnhals
- 27,7% Brühe
- 1% Mineralstoffe
- 0,2% Leinöl
- 0,1% Katzenminze
Huhn Pur
- 71 % Huhn
- Hühnerfleisch
- Hühnerherzen
- Hühnerleber
- Hühnermägen
- Hühnerhälse
- 27,7 % Brühe
- 1 % Mineralstoffe
- 0,2 % Leinöl
- 0,1 % Brennnessel
Pute Pur
- 71 % Pute
- Putenfleisch
- Putenherz
- Putenleber
- Putenhals
- 27,7 % Brühe
- 1 % Mineralstoffe
- 0,2 % Lachsöl
- 0,1 % Katzengamander
Rind Pur
- 71 % Rind
- Rindfleisch
- Rinderherzen
- Rinderleber
- Rindlunge
- 27,7 % Brühe
- 1 % Mineralstoffe
- 0,2 % Distelöl
- 0,1 % Löwenzahnblätter
Inhaltsstoffe
Pute Pur und Huhn Pur (ernährungsphysiologische Bestandteile)
Inhaltsstoffe | pro Portion (1 kg) |
---|---|
Vitamin D3 | 200 IE |
Zinksulfat, Monohydrat | 25 mg |
Mangan-(II)-sulfat-Monohydrat | 1,4 mg |
Kupfer-II-sulfat-Pentahydrat | 1 mg |
Jod | 0,75 mg |
Taurin | 1.500 mg |
Rind Pur und Kalb & Truthahn (ernährungsphysiologische Bestandteile)
Inhaltsstoffe | pro Portion (1 kg) |
---|---|
Vitamin D3 | 200 IE |
Zinksulfat, Monohydrat | 25 mg |
Mangan-(II)-sulfat-Monohydrat | 1,4 mg |
Taurin | 1.500 mg |
Lachs Pur (ernährungsphysiologische Bestandteile)
Inhaltsstoffe | pro Portion (1 kg) |
---|---|
Zinksulfat, Monohydrat | 25 mg |
Mangan-(II)-sulfat-Monohydrat | 1,4 mg |
Kupfer-II-sulfat-Pentahydrat | 3 mg |
Jod | 0,75 mg |
Taurin | 1.500 mg |
Lachs & Huhn (Analytische Bestandteile)
Inhaltsstoffe | pro Portion (100 g) |
---|---|
Rohprotein | 10,4 % |
Rohfett | 7,5 % |
Rohasche | 3,1 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Calcium | 0,34 % |
Phosphor | 0,31 % |
Omega-6 | 1 % |
Omega-3-Fettsäuren | 0,6 % |
Feuchtgehalt | 76 % |
Kalb & Truthahn (Analytische Bestandteile)
Inhaltsstoffe | pro Portion (100 g) |
---|---|
Rohprotein | 11,2 % |
Rohfett | 7,5 % |
Rohasche | 2,8 % |
Rohfaser | 0,4 % |
Calcium | 0,3 % |
Phosphor | 0,23 % |
Omega-6 | 0,7 % |
Omega-3-Fettsäuren | 0,1 % |
Feuchtgehalt | 75 % |
Huhn Pur (Analytische Bestandteile)
Inhaltsstoffe | pro Portion (100 g) |
---|---|
Rohprotein | 10,7 % |
Rohfett | 4,5 % |
Rohasche | 2,9 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Calcium | 0,28 % |
Phosphor | 0,23 % |
Omega-6 | 0,8 % |
Omega-3-Fettsäuren | 0,1 % |
Feuchtgehalt | 79 % |
Pute Pur (Analytische Bestandteile)
Inhaltsstoffe | pro Portion (100 g) |
---|---|
Rohprotein | 10,9 % |
Rohfett | 6 % |
Rohasche | 2,7 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Calcium | 0,29 % |
Phosphor | 0,23 % |
Omega-6 | 1,2 % |
Omega-3-Fettsäuren | 0,15 % |
Feuchtgehalt | 77 % |
Rind Pur (Analytische Bestandteile)
Inhaltsstoffe | pro Portion (100 g) |
---|---|
Rohprotein | 11,2 % |
Rohfett | 9 % |
Rohasche | 2,8 % |
Rohfaser | 0,4 % |
Calcium | 0,29 % |
Phosphor | 0,23 % |
Omega-6 | 0,4 % |
Omega-3-Fettsäuren | 0,15 % |
Feuchtgehalt | 74 % |
Lachs Pur (Analytische Bestandteile)
Inhaltsstoffe | pro Portion (100 g) |
---|---|
Rohprotein | 9,8 % |
Rohfett | 8,2 % |
Rohasche | 3,1 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Calcium | 0,36 % |
Phosphor | 0,32 % |
Omega-6 | 1,2 % |
Omega-3-Fettsäuren | 0,7 % |
Feuchtgehalt | 78 % |
Lachs & Huhn (ernährungsphysiologische Bestandteile)
Inhaltsstoffe | pro Portion (1 kg) |
---|---|
Zinksulfat, Monohydrat | 25 mg |
Mangan-(II)-sulfat-Monohydrat | 1,4 mg |
Kupfer-II-sulfat-Pentahydrat | 1 mg |
Jod | 0,75 mg |
Taurin | 1.500 mg |
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für CAT's LOVE Katzen Nassfutter ADULT Multipack
Aus unserem Magazin:
Zoolini entdecken:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 49,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 10.700 Artikel